Vid tjänsteresor inom Sverige erhålls ett skattefritt traktamente.
Detta traktamente ska utgöra ersättning för framförallt ökade matkostnader som uppkommer när man bor på annan ort.
Traktamentet i Sverige är under 2025 är bestämt till 290 kr.
Detta traktamente är så kallat heldagstraktamentet i Sverige.
Ifall du påbörjar din resa sent inom Sverige eller kommer hem tidigt på avresedagen får du det halva traktamentesbeloppet som gäller i Sverige under 2025.
För Sverige är halvt traktamentet 145 kr under 2025.
Halvt traktamente får du om du påbörjar resan i Sverige efter 12:00 eller om du kommer hem innan klockan 19:00.
Den historiska utvecklingen av traktamentsbeloppet i Sverige mellan åren 2014-2025 har varit enligt nedan:
År | Traktamente | Halvt | ± kr | ± % |
---|---|---|---|---|
2014 | 220 kr | 110 kr | ||
2015 | 220 kr | 110 kr | ||
2016 | 220 kr | 110 kr | ||
2017 | 220 kr | 110 kr | ||
2018 | 230 kr | 115 kr | +10 kr | +5% |
2019 | 230 kr | 115 kr | ||
2020 | 240 kr | 120 kr | +10 kr | +4% |
2021 | 240 kr | 120 kr | ||
2022 | 240 kr | 120 kr | ||
2023 | 260 kr | 130 kr | +20 kr | +8% |
2024 | 290 kr | 145 kr | +30 kr | +12% |
2025 | 290 kr | 145 kr | ||
2026 | - kr | - kr | ||
2027 | - kr | - kr |
Traktamentet för Sverige under 2026 är ännu inte fastställt. Så fort Skatteverket bestämt traktamentsbeloppet för 2026 i Sverige kommer detta visas här.
Om du vid din tjänstresa till Sverige under 2025 erhållit fria måltider i Stockholm reduceras ditt traktamente. Reduktionen av traktamentet i Sverige beror på vilka måltider som erhållits.
Måltid | Minskning | Traktamente |
---|---|---|
Inga måltider | 0 % | 290 kr |
Frukost | 20 % | 232 kr |
Lunch | 35 % | 188 kr |
Middag | 35 % | 188 kr |
Frukost & Lunch | 50 % | 130 kr |
Frukost & Middag | 50 % | 130 kr |
Lunch & Middag | 70 % | 87 kr |
Frukost, Lunch & Middag | 90 % | 29 kr |
Om du får och väljer att själv stå för dina boendekostnader på tjänsteresan i Sverige så kan du få ett skattefritt nattraktamente. Nattraktamentet för år 2025 i Sverige är på 145 kr.